Ini adalah sebuah profil sekolah pertama tama anda harus melengkapinya tentunya dengan menambahkan cover, kata pengantar maupun lampiran lampiran keadaan sekolah yang dibutuhkan misalnya keadaan bangunannya. silakan ini contohnya bagi sekolah sekolah semoga dapat membantu.
1. Nama Sekolah : SD NEGERI SUKAMAJU III
2. Nama Kepala Sekolah : DEDI SUPRIADI, S.Pd
3. Nomor Identitas Sekolah (NIS) : -
4. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 101021136008
5. Alamat Sekolah : Kp. WADO
DESA MEKARRAYA
Kecamatan : KERSAMANAH
Kabupaten / Kota *) : GARUT
Propinsi : JAWA BARAT
Kode Pos : 44185
Telepon/FAX : -
E-mail : sdnsukamaju3@gmail.com
6. Status Sekolah : Negeri
7. Nama Yayasan :
(Khusus Swasta)
8. Tahun Pendirian Sekolah : 1967
9. Akreditasi sebelumnya : Tahun : 2009
Peringkat : B ( Baik)
A. DATA SEKOLAH
1. Jumlah Siswa
Jenis Kelamin | Kelas | Jumlah |
I | II | III | IV | V | VI |
Laki-laki | 15 | 11 | 20 | 17 | 11 | 23 | 97 |
Perempuan | 7 | 20 | 21 | 17 | 9 | 17 | 91 |
Jumlah | 22 | 31 | 41 | 34 | 20 | 40 | 188 |
2. Jumlah Rombongan Belajar
Kelas | Jumlah RB |
I | 1 |
II | 1 |
III | 1 |
IV | 1 |
V | 1 |
VI | 1 |
Total | 6 |
3. Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi
Kualifikasi | Jumlah | Persen |
Doktor (S-3) | - | - |
Magister (S-2) | - | - |
Sarjana (S-1) | 8 | 89 % |
Sarjana Muda (D-III) | - | - |
Diploma II (D-II) | - | - |
Diploma I (D-I) | - | - |
SLTA | 1 | 11 % |
Total | 9 | 100 % |
4. Jumlah Guru Berdasarkan Status
Kualifikasi | Jumlah | Persen |
Guru Tetap Yayasan | - | - |
Guru Negeri (PNS) | 6 | 66,7 % |
Guru TKK | - | - |
Guru Tidak Tetap (Honorer) | 3 | 33,3 % |
Total | 9 | 100 % |
5. Jumlah Ruang Kelas
Kondisi Ruang Kelas | Jumlah | Persen |
Baik | 4 | 66,7 % |
Rusak Ringan | 2 | 33,3 % |
Rusak Berat | - | ‘- |
Total | 6 | 100 % |
6. Perpustakaan
a. Koleksi Buku
Jenis Buku | Jumlah | Persen |
Buku Pelajaran | 470 | 16,7 % |
Buku Penunjang | 84 | 3 % |
Buku Bacaan | 2.261 | 80,3 % |
Total | 2.816 | 100 % |
b. Luas Perpustakaan __ 49 __ m2
7. Lapangan Olah Raga
Jenis Lapangan | Jumlah |
1. Lapangan Bulu Tangkis | 1 |
2. Lapangan Lompat Jauh | - |
3. Lapangan Senam | 1 |
4. Lapangan Tenis Meja | 1 |
5. Bak Catur | 2 |
8. Labotarium dan Ruang Praktek
Jenis Ruang | Luas (m2) | Kondisi dan Pemanfaatan |
1. Komputer | - | - |
2. UKS | 6 | Cukup |
3. Kesenian | - | - |
9. Prestasi Akademik
a. Rata-rata Nilai Ujian Nasional Tahun 2013/2014
Mata Pelajaran | Nilai Rata-rata | Keterangan |
Bahasa Indonesia | 7,40 | Baik |
Matematika | 9,25 | Baik |
IPA | 7,77 | Baik |
b. Lomba dan Karya Akademik
NO | NAMA LOMBA | TAHUN PELAK- SANAAN | TINGKAT | PENYELE- LENGGARA | TINGKAT KEJUA-RAAN |
1 | Paduan Suara | 2000 | Kabupaten | Dinas | I |
2 | Pramuka | 2000 | Kecamatan | Kuacam | II |
3 | Gerak Jalan PI | 2001 | Kecamatan | Dinas | III |
4 | Voli Ball PA | 2001 | Kecamatan | Dinas | I |
5 | Anggana Sekar | 2001 | Kabupaten | Dinas | II |
6 | Cerdas Cermat | 2006 | Desa | KKN STKIP | II |
7 | Perkemahan Kreasi Seni | 2004 | Kecamatan | Kuaran | I |
8 | Gerak Jalan PI | 2005 | Kecamatan | Dinas | III |
9 | Siswa Berprestasi | 2006 | Kecamatan | Dinas | III |
10 | Paduan Suara | 2006 | Kecamatan | Dinas | I |
11 | Lari 800 m | 2007 | Kecamatan | Dinas | I |
12 | Seni Lukis SPKS | 2007 | Kecamatan | Dinas | II |
13 | SPKS Komputer | 2008 | Kecamatan | Dinas | IV |
14 | SPKS Trilomba Putri | 2010 | Kecamatan | Dinas | II |
15 | SPKS Catur Putri | 2010 | Kecamatan | Dinas | II |
16 | SPKS Do’a sehari-hari | 2011 | Kecamatan | Dinas UPTD | II |
17 | SPKS Kafiyat Sholat | 2011 | Kecamatan | Dinas | V |
18 | SPKS Pupuh | 2011 | Kecamatan | Dinas | VI |
19 | SPKS Sepak Bola | 2011 | Kecamatan | Dinas | I |
20 | Cerdas Cermat | 2011 | Desa | KKN UNPAD | I |
21 | Cerdas Cermat | 2011 | Desa | KKN STKIP | III |
22 | O2SN Sepak Bola | 2012 | Kecamatan | Dinas | I |
23 | SPKS Pupuh | 2012 | Kecamatan | Dinas | II |
24 | SPKS Membaca Cepat | 2012 | Kecamatan | Dinas | II |
25 | SPKS MTQ Putri | 2013 | Kecamatan | Dinas | I |
26 | Penggalang SD Putri | 2013 | Kecamatan | Kwarran | III |
27 | SPKS MTQ Putra | 2014 | Kecamatan | Dinas | III |
28 | SPKS Atletik Putra | 2014 | Kecamatan | Dinas | I |
29 | SPKS Atletik Putri | 2014 | Kecamatan | Dinas | I |
30 | SPKS Cerdas Cermat | 2015 | Kecamatan | Dinas | I |
31 | SPKS MTQ Putra | 2015 | Kecamatan | Dinas | I |
10. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
No | Nama Guru/ NIP
| L/P | Tempat Tgl Lahir | Status Kep. | Gol/ Ruang | Jabatan | Masa Kerja | Mengajar Kelas | Jumlah Jam Pelajaran |
1 | Dedi Supriadi, S.Pd 195904191979121001 | L | Garut, 09-04-1959 | PNS | IV/b | Kep Sek | 35-04 | I-VI | 6 |
2 | Aban S.PdI 196005201982021001 | L | Garut, 20-05-1960 | PNS | IV/b | Guru | 32-04 | V |
|
3 | Undang, S.Pd 196409031984121002 | L | Garut 02-09-1968 | PNS | IV/a | Guru | 30-04 | VI |
|
4 | Ujang Abdullah, S.PdI 197307062006041002 | L | Garut, 06-07-1973 | PNS | III/c | Guru | 15-09 | III |
|
5 | Dede Badriah S.Pd 196705132007012010 | P | Garut, 13-05-1967 | PNS | III/b | Guru
| 11-10 | I |
|
6 | Nandang Sudrajat S,Pd 196901062007011017 | L | Garut, 06-01-1969 | PNS | III/b | Guru | 11-10 | IV |
|
7 | Nende, S.Pd.I
| P | Garut, 17-09-1968 | Sukwan | - | GuruPAI
| 12-08 | I-VI |
|
8 | Oneng Maspupah, S.PdI
| L | Garut, 25-05-1979 | Sukwan | - | Guru | 11-09 | I |
|
9 | Deri Permana
| P | Garut, 15-12-1994
| Sukwan | - | Guru OR | 01-08 | I-VI |
|
B. INDIKATOR KELAYAKAN DAN KINERJA
No | Indikator | Hasil | Standar | Keterangan |
1 | Rasio Ruang Kelas/Rombongan Belajar | 6 : 6 | 1 : 1 |
|
2 | Pemanfaatan Labotarium/Minggu | - | 6 : 1 |
|
3 | Rata-rata Murid/Kelas | 31 | 32 |
|
4 | Rasio Guru/Murid | 1 : 21 | 1 : 32 |
|
5 | Persentase kelayakan kualifikasi guru | 89% | > 60 % |
|
6 | Persentase guru tetap | 66,7 % | > 60 % |
|
7 | Persentase guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan | 44 % | > 60 % |
|
8 | Persentase kehadiran guru | 99 % | 90 % |
|
9 | Persentase kehadiran siswa | 98 % | 90 % |
|
10 | Persentase kelulusan siswa | 100 % | 75 % |
|
11 | Persentase ketuntasan siswa | 100 % | 75 % |
|
12 | Persentase siswa putus sekolah | 0 % | 0 % |
|
13 | Persentase siswa mengulang | 0 % | 0 % |
|
14 | Persentase siswa yang diterima | 100 % | - |
|
15 | Rasio Jumlah Buku Pelajaran/Jumlah Siswa | 1 : 5 | 1 : 1 |
|
Demikian profil ini kami buat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Amiin.
Kersamanah, 26 Maret 2015
Pengawas TK/SD Kepala SDN Sukamaju I
Kecamatan Kersamanah
Drs. AA HIDAYAT,M.Pd DEDI SUPRIADI, S.Pd
NIP. 196305311984101004 NIP. 195904191979121001
Mengetahui :
Kepala UPTD Pendidikan Ketua PGRI Cabang
Kecamatan Kersamanah Kecamatan Kersamanah
Drs.AAM HARDIMAN, M.Pd Drs. A HIDAYAT, M.Pd
NIP. 196611221998021003 NIP. 196305311984101004